
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM13 - 118 | 4378 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM13 - 117 | 0996 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM13 - 116 | 4694 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM13 - 115 | 7812 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM13 - 114 | 2408 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM13 - 113 | 6294 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM13 - 112 | 2213 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM13 - 111 | 3424 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM13 - 110 | 7556 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | TTM13 - 109 | 6642 |
